Dron Cesur IV - Pack Táctico Plus
Dron Cesur IV - Pack Táctico Plus
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Componentes del Pack Táctico Plus - Dron Cesur IV
| Baterías de 30Ah 14S | 4 uds |
| Estación de carga de 9000W | 1 uds |
| Juego de hélices de repuesto | 1 uds |
| Cámara térmica híbrida 180x láser y lidar | 1 uds |
| Sistema de cabrestante 50 kilos por 50 metros | 1 uds |
Especificaciones técnicas del dron Cesur IV:
| Alta capacidad de carga | 25 Bar |
| Altitud operativa máxima | 85m |
| Resistencia a la temperatura | 573k |
| Lanza intercambiable | Agua pura y espuma espesa |
| Capacidad de carga máxima | 50 kg |
| Tanque de polvo químico seco de gran capacidad | 60l |
| Uso de 3 agentes extintores diferentes | Agua, espuma seca y polvo químico |
| Presión laboral | 16 Bar |
| Longitud de la manguera | 60 metros |
| Rango de pulverización | 50 metros |
| Tiempo de pulverización | +15 minutos |
| Boquilla de pulverización 1 | Boquilla de pulverización de chorro controlable |
| Boquilla de pulverización 2 | Boquilla de espuma pesada |
| Pantalones Diamenter | Boquilla de espuma pesada |
| Tipo de manguera | Flexible |
| Compatibilidad | 11085, 8565 con reductor |
| Conexión | RACOR BARCELONA |
| Peso | 30 kg |
| Peso máximo de despegue | 95kg (con carga a nivel del mar) |
| Distancia entre ejes diagonal máxima | 2.272 milímetros |
| Dimensiones |
|
| Métodos de plegado | Hacia el cuerpo |
| Batería cargable | 35 minutos (modo de batería dual) 2 Baterías |
| Capacidad máxima de la batería | 20 minutos (modo de batería única) Los datos se recopilaron en condiciones controladas: altitud cero y un entorno sin viento. Solo por referencia. |
| Peso máximo | 18 minutos (carga de peso de 20 kg, modo de batería dual) |
| Capacidad máxima de la batería | 8 minutos (carga de peso de 40 kg, modo de batería única). |
| Distancia máxima de vuelo | (peso máximo) 10 km (carga de peso de 30 kg, modo de batería dual). |
| Capacidad máxima de la batería | 5 km (carga de peso de 40kg, modo de batería única) |
| Tiempo máximo de vuelo (peso máximo) | 15 minutos (carga de peso de 30 kg, modo de batería dual). |
| Capacidad máxima de batería | 5 minutos (carga de peso de 40 kg, modo de batería única) |
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC a 50ºC |
| Clasificación de protección de ingreso | IP55 |
| Precisión flotante (con Fuerte señal GNSS) | Posicionamiento RTK habilitado: +-10 cm horizontal, +-10 cm posicionamiento RTK vertical deshabilitado: +- 60 cm horizontal y +-30 cm vertical (radar habilitado: +-10 cm). |
| Funcionamiento RTK/GNSS: RTK | RTK: GPS L1/L2, Galileo F1/F2, BeiDou B11/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1, BeiDou, B1I, Galileo F1, Galieo E1, QZSS L1. |
| Ángulo de paso máximo | 30º |
| Velocidad máxima de ascenso | 4 m/s. |
| Velocidad máxima de descenso | 8 m/s (vertical) 5 m/s (inclinado) |
| Velocidad horizontal máxima | 35 m/s |
| Altitud máxima de vuelo | 50 metros |
| Velocidad máxima de viento (resistencia) | 10m/s |
| Tamaño del rotor | 138x25mm |
| Valor KV del motor | 45 rpm/V |
| Potencia máxima del motor | 10886 C/rotor |
| Diámetro de las hélices | 56 pulgadas |
Especificaciones técnicas de la cámara del Dron Cesur IV:
|
Luz visible 1080p + cámara termográfica 640 |
|
Múltiples modos de paletas de color de imágenes térmicas |
|
Imagen múltiple en modo de imagen |
|
Salida de flujo RTSP de baja latencia de 170 m/s |
|
Admite salida dual de interfaces de red y HDMI |
|
Admite zoom digital de 9x |
|
Control de red y UART |
|
Cápsula de lux: 200 |
|
Tipo: SIYI MK32E doble |
|
Frecuencia: 2,400-2,4835 GHz |
|
PIRE:
|
|
Operando temperatura: -20ºC a 50ºC |
|
Cargando ambiente: 5ºC a 40ºC |
|
Temperatura: Utilice un cargador de carga rápida USB-C con una potencia máxima no inferior a 30W |
Especificaciones técnicas de la manguera del Dron Cesur IV:
| Presión de trabajo | 10 bares |
| Longitud de la manguera | 60 metros |
| Rango de pulverización | 5-7 metros |
| Tiempo de pulverización | 8-14 minutos |
| Boquilla de pulverización 1 | Boquilla de pulverización de chorro controlable |
| Boquilla de pulverización 2 | Boquilla de espuma pesada |
| Diámetro de la manguera | 1,5" |
| Tipo de manguera: Flexible Compatibilidad: | 110-85, 85-65 con reductor |
Compartir
