Dron Boran III - Pack Táctico Pro Max
Dron Boran III - Pack Táctico Pro Max
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Componentes del Pack Táctico Pro Max - Dron Boran III
| Baterías de 30Ah a 14S | 4 uds |
| Estación de carga de 9000W | 1 uds |
| Juegos de hélices de repuesto | 2 uds |
| Cámara térmica híbrida 180x láser y lidar | 1 uds |
| Controlador de vuelo inmuno Jammer (Dispositivo anti Jammer inmune de 50km) | 1 uds |
Especificaciones técnicas del Dron Boran III:
| Alta capacidad de carga | Carga máxima de 50 kg |
| Larga distancia de control | Control remoto dual con alcance de control de 10 km |
| Alta velocidad y alta durabilidad | Temperatura de funcionamiento 15ºC a 50ºC. Resistencia al ciento 12 m/s |
| Velocidad de vuelo | 30 m/s |
| Vuelo totalmente autónomo | Despegue y aterrizaje totalmente autónomos y seguimiento de rutas. |
| Diseño ergonómico | Ligero y plegable. Carcasa compuesta de 60 litros. |
| Cámara cardán | modo dual de alta resolución |
| Seguridad avanzada | Protección IP55 |
| Dimensión | 745x472x385 mm (largo x ancho x alto) |
| Espacio interior | 573x416x305 mm (largo x ancho x alto) |
| Material | compuesto aluminio |
| Función de pesaje | Soportado |
| Peso | Aprox. 4,5 kilogramos |
| Capacidad de carga | 0-40 kilos |
Especificaciones técnicas de la cámara del Dron Boran III:
| Luz visible 1080p + cámara termográfica 640 |
|
Múltiples modos de pseudocolor de imágenes térmicas. |
|
Imagen múltiple en modo de imagen |
|
Salida de flujo RTSP de baja latencia de 170 m/s |
|
Admite salida dual de interfaces de red y HDMI |
|
Admite zoom digital de 9x |
|
Control de red y UART |
|
Cápsula de luz, 200 |
|
Tipo: SIYI MK32E doble |
|
Aplicación: Estación terrestre |
|
Operando frecuencia: 2.400-2-483GHz |
|
PIRE: 2,400-2,4835GHz |
|
Operando temperatura:
|
|
Cargando ambiente: -20º a 50ºC |
|
Temperatura: 5º a 40ºC |
|
Método de carga: Utilice un cargador de carga rápida USB-C con una potencia máxima no inferior a 30W (voltaje máximo de 20V). Se recomienda un cargador portátil SIYI. |
|
Método de carga: 3,5 horas con batería incorporada. |
|
GNSS: GPS+Galileo+BeiDou |
|
Pantalla: Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas, resolución 1920*1200, brillo 1200 nits |
|
Modo de operador dual: Soportado |
Especificaciones técnicas del sistema de cabrestante (opcional):
| Dimensión | 252x195x193 mm(largo x ancho x alto) |
| Peso corporal | 2,5 kg (sin grupo ni pareja) |
| Peso del grupo | 1,9 kilogramos |
| Peso de la pareja | 0,6 kilogramos |
| Lanzamiento del touchdown | característica soportado |
| Capacidad de carga útil | 40 kilogramos |
| Longitud del cable | 20 metros |
| Velocidad máxima de retracción | 0,8 m/s |
| Temperatura de funcionamiento |
-20º a 45ºC |
| Clasificación de protección de ingreso | IP55 |
| Función de pesaje | Soportado |
| Protección contra cortes de cables | Soportado |
| Función de control de giro | Soportado |
| Operación Manual | Soportado |
| Operación automática | Soportado |
| Protección de desaceleración | Soportado |
Compartir
